Промокоды для бесплатной игры
Таблица выплат
| Символы | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|
| M, O | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| S, U | 0,2 | 0,5 | 1 |
| Кубок | 0,5 | 1 | 2 |
| Судья | 1 | 1,5 | 5 |
| Сумоист в зеленой повязке | 1 | 2 | 5 |
Сумоист в красно-белой повязке, Сумоист в черной повязке | 1,5 | 2,5 | 7,5 |
| Сумоист в черно-белой повязке | 2 | 4 | 10 |
| Золотой карп | 2,5 | 5 | 25 |
| Чашка риса (Scatter) | 2 | 10 | 50 |

