Промокоды для бесплатной игры
Таблица выплат
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10, J | - | 8 | 25 | 50 |
| Q | - | 10 | 30 | 60 |
| K | - | 15 | 35 | 75 |
| A | - | 15 | 40 | 80 |
| Якорь и спасательный круг | - | 15 | 50 | 100 |
| Трубка | - | 20 | 50 | 125 |
| Сундук с сокровищами | - | 20 | 60 | 125 |
| Моряк в красном | - | 25 | 70 | 200 |
| Жестяная банка (Scatter) | 25 | 8/50 | 12/125 | 20/250 |
| Мужчина в костюме | - | 30 | 80 | 300 |
| Папай | 3 | 30 | 80 | 400 |

