Промокоды для бесплатной игры
Таблица выплат
| Символы | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10, J, Q, K, A | - | 9 600 | 48 000 | 192 000 |
| Рыбы | - | 19 200 | 96 000 | Общая сумма |
| Рыболовные снасти | - | 38 400 | 192 000 | 960 000 |
| Наживка, удочка | - | 57 600 | 288 000 | 1 920 000 |
| Лодка | 9 600 | 96 000 | 387 000 | 3 840 000 |

